

力士樂防爆伺服電機MSK系列
產(chǎn)品介紹:
MSK 防爆伺服電機因其寬泛的功率范圍和有限的尺寸增量而與眾不同。這些同步伺服電機具有高扭矩密度,有助于形成特別緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計,且最大扭矩可達495 Nm。根據(jù)所需的精度水平,我們提供電機所需的編碼器系統(tǒng),以滿足標準要求或精度要求。兩種型號的編碼器均可采用單匝和多匝設(shè)計。
此外,還具備各種各樣的附加選件,如鍵槽、制動閘、同心度增大以及高防護等級 IP65等,均使系統(tǒng)可與風(fēng)扇、水冷裝置和 ATEX配合 使用。對于功率連續(xù)增大的應(yīng)用,可使用軸向或徑向安裝的改型鼓風(fēng)機組。本質(zhì)安全的鼓風(fēng)電動機(UL 熱保護 F)具備IP65防護等級,確保了單相可連接鼓風(fēng)機組的可靠性,即:使用斷路器后,無需外部防護。通過可用的水冷選件,可滿足最大性能要求。
自冷卻
最大扭矩 MMax 4 ... 495 Nm
最大速度 nMax 3200 ... 9000 rpm
用于不同應(yīng)用的編碼器系統(tǒng)
高級別防護類型IP65
強制通風(fēng)
最大扭矩 MMax 32 ... 631 Nm
最大速度 nMax 3300 ... 6000 rpm
用于不同應(yīng)用的編碼器系統(tǒng)
高級別防護類型IP65
水冷
最大扭矩 MMax 86 ... 583 Nm
最大速度 nMax 3300 ... 6000 rpm
用于不同應(yīng)用的編碼器系統(tǒng)
高級別防護類型IP65
同步伺服馬達帶 ATEX 選件的 MSK
ATEX 符合指令 94/9/EC
第 3類,第 II 設(shè)備組
用于區(qū)域 2 和 22
識別帶易燃氣體(Ex II 3G Ex nA T155°C Gc X)和可燃粉塵(Ex II 3D Ex tc IIIC T155°C Dc IP6X X)的區(qū)域
輔助接地連接
MSK 尺寸可選配 ATEX :MSK030、MSK040、MSK050、MSK060、MSK061、MSK070、MSK071、MSK076、MSK100、MSK101。
力士樂產(chǎn)品認證:CE、EAC、RoHS、RoHS 中國、UL、CSA
原裝德國力士樂同步伺服電機MSK系列
德國力士樂同步伺服電機MSK系列包含了MSK030B-0900在內(nèi)的77種產(chǎn)品,每種產(chǎn)品的電氣數(shù)據(jù)(包括zui大轉(zhuǎn)速,停機扭矩,zui大扭矩,停機連續(xù)電流,zui大電流以及轉(zhuǎn)動慣量)詳見下表:
電氣數(shù)據(jù) |
類型 | zui大轉(zhuǎn)速 | 停機扭矩 | zui大扭矩 | 停機連續(xù)電流 | zui大電流 | 轉(zhuǎn)動慣量 |
nMax | M0 | MMax | I0 | IMax | J | |
[1/min] | [Nm] | [Nm] | [A] | [A] | [kgm2] | |
MSK030B-0900 | 9000 | 0,4 | 1,8 | 1,5 | 6,8 | 0,000013 |
MSK030C-0900 | 0,8 | 4 | 0,00003 | |||
MSK040B-0450 | 6000 | 1,7 | 5,1 | 6 | 0,0001 | |
MSK040B-0600 | 7500 | 2 | 8 | |||
MSK040C-0450 | 6000 | 2,7 | 8,1 | 2,4 | 9,6 | 0,00014 |
MSK040C-0600 | 7500 | 3,1 | 12,4 | |||
MSK043C-0600 | 12,5 | 3,6 | 18,5 | 0,000083 | ||
MSK050B-0300 | 4300 | 3 | 9 | 1,8 | 7,2 | 0,00028 |
MSK050B-0450 | 6000 | 2,8 | 11,2 | |||
MSK050B-0600 | 3,7 | 14,8 | ||||
MSK050C-0300 | 4700 | 5 | 15 | 3,1 | 12,4 | 0,00033 |
MSK050C-0450 | 6000 | 4,7 | 18,8 | |||
MSK050C-0600 | 6,2 | 24,8 | ||||
MSK060B-0300 | 4800 | 3 | 12 | 0,00048 | ||
MSK060B-0600 | 6000 | 6,1 | 24,4 | |||
MSK060C-0300 | 4900 | 8 | 24 | 4,8 | 19,2 | 0,0008 |
MSK060C-0600 | 6000 | 9,5 | 38 | |||
MSK061B-0300 | 4200 | 3,5 | 14 | 1,9 | 8,6 | 0,00044 |
MSK061C-0200 | 3100 | 8 | 32 | 3,2 | 14,4 | 0,000752 |
MSK061C-0300 | 4200 | 4,3 | 19,4 | |||
MSK061C-0600 | 6000 | 7,7 | 34,7 | |||
MSK070C-0150 | 2500 | 13 | 33 | 4,1 | 16,4 | 0,00291 |
MSK070C-0300 | 5500 | 8,2 | 32,8 | |||
MSK070C-0450 | 6000 | 12,3 | 36,9 | |||
MSK070D-0150 | 2700 | 17,5 | 52,5 | 6,2 | 24,8 | 0,00375 |
MSK070D-0300 | 4900 | 11 | 33 | |||
MSK070D-0450 | 6000 | 16,6 | 49,8 | |||
MSK070E-0150 | 2200 | 23 | 70 | 6,4 | 25,6 | 0,00458 |
MSK070E-0300 | 5300 | 65 | 15,4 | 49,3 | ||
MSK070E-0450 | 6000 | 60 | 19,3 | 57,9 | ||
MSK071C-0200 | 3500 | 12 | 44 | 5,2 | 23,4 | 0,00173 |
MSK071C-0300 | 5000 | 7,3 | 32,9 | |||
MSK071C-0450 | 5800 | 8,9 | 40,1 | |||
MSK071D-0200 | 3200 | 17,5 | 66 | 7,3 | 32,8 | 0,00255 |
MSK071D-0300 | 3800 | 9,1 | 40,5 | |||
MSK071D-0450 | 6000 | 15,4 | 69,3 | |||
MSK071E-0200 | 3400 | 23 | 84 | 10,1 | 45,5 | 0,0029 |
MSK071E-0300 | 4200 | 12,5 | 56,3 | |||
MSK071E-0450 | 6000 | 20 | 90,1 | |||
MSK075C-0200 | 4100 | 12 | 44 | 6,3 | 28,4 | 0,00352 |
MSK075C-0300 | 5000 | 8,4 | 37,8 | |||
MSK075C-0450 | 6000 | 12,6 | 56,7 | |||
MSK075D-0200 | 3800 | 17 | 64 | 8,3 | 37,4 | 0,0049 |
MSK075D-0300 | 4800 | 66 | 11,7 | 52,7 | ||
MSK075D-0450 | 6000 | 64 | 16,5 | 74,3 | ||
MSK075E-0200 | 3850 | 21 | 88 | 10,2 | 45,9 | 0,00613 |
MSK075E-0300 | 5200 | 14,2 | 63,9 | |||
MSK075E-0450 | 6000 | 86 | 18,6 | 86 | ||
MSK076C-0300 | 4700 | 12 | 43,5 | 7,2 | 32,4 | 0,0043 |
MSK076C-0450 | 5000 | 12,2 | 54,9 | |||
MSK100A-0200 | 4400 | 15 | 54 | 9,2 | 41,4 | 0,011 |
MSK100A-0300 | 5200 | 10,2 | 45,9 | |||
MSK100A-0450 | 6000 | 12 | 54 | |||
MSK100B-0200 | 4100 | 28 | 102 | 14,7 | 66,2 | 0,0192 |
MSK100B-0300 | 4500 | 17,4 | 78,3 | |||
MSK100B-0400 | 24,5 | 106,7 | ||||
MSK100B-0450 | 28,5 | 110,7 | ||||
MSK100C-0200 | 3500 | 38 | 148 | 17,7 | 79,7 | 0,0273 |
MSK100C-0300 | 4500 | 21,6 | 97,2 | |||
MSK100C-0450 | 4000 | 35,4 | 159,3 | |||
MSK100D-0200 | 2000 | 48 | 187 | 13 | 58,5 | 0,035 |
MSK100D-0300 | 3000 | 20,7 | 93,2 | |||
MSK100D-0350 | 185 | 29,9 | 135 | |||
MSK101C-0200 | 3300 | 32 | 110 | 14,9 | 67,1 | 0,0065 |
MSK101C-0300 | 4500 | 18,7 | 84,2 | |||
MSK101C-0450 | 5800 | 25,1 | 113 | |||
MSK101D-0200 | 3400 | 50 | 160 | 22,2 | 99,9 | 0,00932 |
MSK101D-0300 | 4600 | 30,6 | 137,7 | |||
MSK101D-0450 | 6000 | 41,7 | 187,7 | |||
MSK101E-0200 | 3500 | 70 | 231 | 32,1 | 144,5 | 0,0138 |
MSK101E-0300 | 4600 | 41,6 | 187,4 | |||
MSK101E-0450 | 6000 | 58,3 | 262,4 | |||
MSK103A-0300 | 5200 | 21 | 54 | 12,5 | 40 | 0,00442 |
MSK103B-0300 | 4700 | 28 | 85 | 17 | 63 | 0,00594 |
MSK103D-0300 | 4600 | 46 | 138 | 26,3 | 94,7 | 0,00894 |
MSK131B-0200 | 3200 | 85 | 250 | 36,7 | 165 | 0,0232 |
MSK131D-0200 | 3000 | 160 | 495 | 65,2 | 293,4 | 0,0382 |
全部說明與電機基本設(shè)計相關(guān),帶編碼器 S1、無駐車制動器。 |
在 750 伏直流母線電壓 |
更多產(chǎn)品:伺服電機,伺服電動缸m.88529.cn